Jerusalem, ngày 12 tháng 5 năm 2026 (TPS-IL) — Dưới đây là tỷ giá hối đoái cuối ngày do Ngân hàng Trung ương Israel công bố vào thứ Ba, ngày 12 tháng 5:
(Đơn vị được tính bằng ngoại tệ và tỷ giá được tính theo giá trị bằng đồng Shekel)
| Tiền tệ | Đơn vị | Tỷ giá (NIS) | Biến động hàng ngày (so với đồng Shekel) |
|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | 1 | 2.9090 | 0% |
| Bảng Anh | 1 | 3.9380 | -0.485% |
| Yên Nhật | 100 | 1.8463 | -0.259% |
| Euro | 1 | 3.4156 | -0.202% |
| Đô la Úc | 1 | 2.1023 | -0.195% |
| Đô la Canada | 1 | 2.1218 | -0.301% |
| Krone Đan Mạch | 1 | 0.4571 | -0.197% |
| Krone Na Uy | 1 | 0.3176 | +0.506% |
| Rand Nam Phi | 1 | 0.1761 | -0.452% |
| Krona Thụy Điển | 1 | 0.3136 | -0.35% |
| Franc Thụy Sĩ | 1 | 3.7247 | -0.268% |



