Jerusalem, 2 tháng 6, 2026 (TPS-IL) — Dưới đây là tỷ giá hối đoái cuối ngày do Ngân hàng Israel công bố vào thứ Ba, ngày 2 tháng 6:
(Đơn vị được tính bằng ngoại tệ và tỷ giá được tính bằng giá trị quy đổi sang đồng Shekel)
| Tiền tệ | Đơn vị | Tỷ giá (NIS) | Biến động hàng ngày (so với đồng Shekel) |
|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | 1 | 2.8250 | +0.427% |
| Bảng Anh | 1 | 3.8050 | +0.457% |
| Yên Nhật | 100 | 1.7687 | +0.255% |
| Euro | 1 | 3.2900 | +0.4% |
| Đô la Úc | 1 | 2.0289 | +0.51% |
| Đô la Canada | 1 | 2.0393 | +0.211% |
| Krone Đan Mạch | 1 | 0.4402 | +0.388% |
| Krone Na Uy | 1 | 0.3047 | +0.164% |
| Rand Nam Phi | 1 | 0.1743 | +0.635% |
| Krona Thụy Điển | 1 | 0.3041 | +0.165% |
| Franc Thụy Sĩ | 1 | 3.5969 | +0.248% |



