Jerusalem, ngày 4 tháng 5 năm 2026 (TPS-IL) — Dưới đây là Tỷ giá hối đoái cuối ngày do Ngân hàng Israel công bố vào thứ Hai, ngày 4 tháng 5:
(Đơn vị được tính bằng ngoại tệ và tỷ giá được tính bằng giá trị quy đổi sang đồng Shekel)
| Tiền tệ | Đơn vị | Tỷ giá (NIS) | Biến động hàng ngày (so với đồng Shekel) |
|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | 1 | 2,9620 | +0,475% |
| Bảng Anh | 1 | 4,0115 | +0,035% |
| Yên Nhật | 100 | 1,8894 | +0,069% |
| Euro | 1 | 3,4659 | +0,188% |
| Đô la Úc | 1 | 2,1269 | +0,297% |
| Đô la Canada | 1 | 2,1761 | +0,253% |
| Krone Đan Mạch | 1 | 0,4638 | +0,194% |
| Krone Na Uy | 1 | 0,3199 | +0,566% |
| Rand Nam Phi | 1 | 0,1771 | +0,454% |
| Krona Thụy Điển | 1 | 0,3197 | +0,251% |
| Franc Thụy Sĩ | 1 | 3,7770 | +0,162% |



