Jerusalem, 07/10/2026 (TPS-IL) — Dưới đây là tỷ giá hối đoái cuối ngày do Ngân hàng Israel công bố vào thứ Tư, ngày 07 tháng 10:
(Đơn vị được tính bằng ngoại tệ và tỷ giá được tính bằng giá trị của nó quy đổi ra đồng Shekel)
| Tiền tệ | Đơn vị | Tỷ giá (NIS) | Biến động hàng ngày (so với đồng Shekel) |
|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | 1 | 3,0740 | +0,688% |
| Bảng Anh | 1 | 4,0591 | +0,371% |
| Yên Nhật | 100 | 1,9413 | +0,606% |
| Euro | 1 | 3,4361 | +0,111% |
| Đô la Australia | 1 | 2,1362 | +0,414% |
| Đô la Canada | 1 | 2,1582 | +0,926% |
| Krone Đan Mạch | 1 | 0,4597 | +0,109% |
| Krone Na Uy | 1 | 0,3210 | +0,848% |
| Rand Nam Phi | 1 | 0,1840 | -0,163% |
| Krona Thụy Điển | 1 | 0,3061 | +0,394% |
| Franc Thụy Sĩ | 1 | 3,6952 | +0,654% |



